Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijk, lagere overheden en sociale fondsen) van een bepaald land in een bepaald jaar.
EMU-saldo (x €1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.669 | 44 | -170 | -161 | 111 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 3.080 | 2.243 | 2.107 | 2.069 | 2.031 |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 1.400 | 1.432 | 1.430 | 1.130 | 1.130 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 5.568 | 1.927 | 5.992 | 761 | 1.545 |
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in minder zijn gebracht bij post 4 | |||||
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (allen transacties met derden die niet op e exploitatie staan) | |||||
Baten bouwgrondexploitatie: | |||||
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 1.812 | 978 | 1.202 | 959 | 1.600 |
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | |||||
Verkoop van effecten: | nee | nee | nee | nee | nee |
Berekend EMU-saldo | -5.569 | 814 | -3.827 | 1.318 | 127 |
Wat zegt het EMU saldo
Het EMU-saldo geeft de kasstroom in enig jaar weer. Een negatief saldo betekent dat je meer uitgeeft dan je in een jaar ontvangt, je liquiditeiten dalen. Bij een positief saldo stijgen de liquiditeiten. Het voorgeschreven model geeft niet de volledige kasstroom weer. In het model wordt geen rekening gehouden met mutaties in de crediteuren en debiteurensaldi en overige transitorische posten. Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren.
Het EMU saldo is in de jaren 2020-2022 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de investeringen die gepland zijn, verkeersmaatregelen, nieuwbouw KEC en in 2022 de doorsteek N271-Ringbaan. De afschrijvingen van de investeringen zijn gedekt in de meerjarige exploitatiebegroting waarmee in een toekomstige kasstroom is voorzien. Het EMU-saldo is in 2023 en 2024 positief doordat de afschrijvingen hoger zijn dan de nieuwe investeringen.