Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 16.921 | 17.000 | 16.950 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.427 | 3.570 | 3.430 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.472 | 9.610 | 9.470 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.022 | 3.820 | 4.050 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 236 | 270 | 235 |
Aantal WSW (ultimo) | 207 SE | 203 SE | 197 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.040 | 5.040 | 5 . 5.040 |
Waarvan land | 4.802 | 4.802 | 4.802 |
Waarvan water | 238 | 238 | 238 |
Aantal woonruimten | 8.673 | 8.695 | 8 8.715 |
Financieel | |||
Totale lasten | € 52.236.000 | € 52.428.000 | € 51.869.000 |
Lasten per inwoner | € 3.089 | € 3.073 | € 3.060 |
Opbrengst belastingen | € 4.502.000 | € 4.760.000 | € 5.192.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 266 | € 280 | € 306 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | € 30.610.000 | € 30.598.000 | € 31.932.000 |
Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner | € 1.809 | € 1.800 | € 1.883 |
Netto schuldquote 1) | 22,33% | 54,41% 2) | 49,86% 2) |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 22,33% | 54,41% 2) | 49,86% 2) |
Solvabiliteitsratio 1) | 40,15% | 26,30% 2) | 26,78% 2) |
Grondexploitatie 1) | 1,42% | 0,03% | 1,78% |
Structurele exploitatieruimte 1) | 0,71% | -0,06% | 0,19% |
Belastingcapaciteit 1) | 95,27% | 95,50% | 103,39% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
- De grote wijziging in deze kengetallen ten opzichte 2019 komt door het aantrekken van nieuwe geldleningen voor o.a. de financiering nieuwbouw KEC.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .