De onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die op basis van de WOZ-waarde wordt geheven over onroerende zaken die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden. Jaarlijks worden alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen gewaardeerd conform de bepalingen van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering voor 2021 zijn nu nog niet bekend.
Rekentarieven 2021
De belastingcapaciteit waarmee in het Gemeentefonds rekening wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente op basis van uniforme tarieven berekend. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de totale omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld rekentarief.
Deze tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt in de meicirculaire. Voor 2021 gelden de volgende rekentarieven. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten:
- De marktontwikkeling tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 7% (Gennep 7,4%).
- Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 1% (Gennep -1,2%).
- De inflatie in die periode bedraagt volgens de ramingen van het Centraal Planbureau CPB 1,9%.
Landelijke rekentarieven 2021 | |
---|---|
Eigenaar woning | 0,0894 % |
Eigenaar niet-woning | 0,1590 % |
Gebruiker niet-woning | 0,1281 % |
Totaal | 0,3765 % |
In de volgende tabel hebben we de OZB-tarieven van Gennep vergeleken met die in Bergen, Mook en Middelaar, Venray en met het landelijke tarief. Van de vier gemeenten heeft Gennep in 2020 de laagste OZB-tarieven voor alle OZB-soorten. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk. Sinds 2013 liggen de Gennepse tarieven wel boven de landelijke rekentarieven.
OZB tarieven 2020 Gennep en regiogemeenten | ||||
---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Landelijk | 0,1218 % | 0,2590 % | 0,1980 % | 0,5788 % |
Gennep | 0,1122 % | 0,1835 % | 0,1390 % | 0,4347 % |
Bergen | 0,1145 % | 0,2192 % | 0,1841 % | 0,5178 % |
Mook & Middelaar | 0,1409 % | 0,2476 % | 0,1980 % | 0,5865 % |
Venray | 0,1427 % | 0,3047 % | 0,2428 % | 0,6902 % |
OZB-tarieven 2020 in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray
OZB tarieven en opbrengsten Gennep 2017-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Tarieven 2017 | 0,1230 % | 0,1875 % | 0,1500% | |
OZB opbrengst 2017 | € 1.882.316 | € 630.656 | € 397.039 | € 2.910.011 |
Tarieven 2018 | 0,1210 % | 0,1875 % | 0,1500 % | |
OZB opbrengst 2018 | € 1.941.915 | € 735.316 | € 438.265 | € 3.115.496 |
Tarieven 2019 | 0,1150 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2019 | € 2.058.663 | € 636.903 | € 385.686 | € 3.081.252 |
Tarieven 2020 | 0,1122 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2020 | € 2.147.608 | € 597.821 | € 364.692 | € 3.110.121 |
OZB opbrengst 2020 (B) | € 2.063.000 | € 652.000 | € 411.000 | € 3.126.000 |
OZB opbrengst 2021 (B) | € 2.185.000 | € 689.000 | € 432.000 | € 3.306.000 |
OZB-tarieven en -opbrengsten Gennep 2017-2021; B: begrote opbrengst; W: werkelijke opbrengst